avril 2026
Bitcoin vs Ethereum — avril 2026
Comparatif data-driven BTC/ETH sur avril 2026. 28 sessions analysées en Smart Money Concepts. Performance, volatilité, corrélation et structure dominante de chaque actif.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Verdict du mois
- 🏆 Meilleure performance : Bitcoin (BTC) — 13.4% vs 9.3%
- ⚡ Plus volatile : Ethereum (ETH) — 3.75% vs 2.79%
- 🔗 Corrélation directionnelle : 89% (même sens green/red)
- 🚀 Plus grosse hausse : ETH 2026-04-08 (+6.17%)
- 📉 Plus grosse baisse : ETH 2026-04-07 (-1.63%)
Sessions communes (28 jours)
| Date | BTC change | BTC range | ETH change | ETH range | Même sens |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | +0.07% | 1.28% | -0.24% | 1.39% | ❌ |
| 2026-04-04 | +0.12% | 1.01% | +0.06% | 1.2% | ✅ |
| 2026-04-05 | +0.04% | 1.31% | -0.05% | 2.32% | ❌ |
| 2026-04-06 | +2.39% | 4.29% | +2.25% | 5.55% | ✅ |
| 2026-04-07 | -1.15% | 3.17% | -1.63% | 4.27% | ✅ |
| 2026-04-08 | +4.34% | 5.39% | +6.17% | 7.28% | ✅ |
| 2026-04-09 | -0.26% | 2.8% | -0.78% | 3.04% | ✅ |
| 2026-04-10 | -0.42% | 2.51% | -1.25% | 3.57% | ✅ |
| 2026-04-11 | -0.37% | 1.51% | -0.39% | 4.07% | ✅ |
| 2026-04-12 | -0.7% | 4.02% | -1.07% | 5.99% | ✅ |
| 2026-04-13 | -0.48% | 4.01% | -0.31% | 3.95% | ✅ |
| 2026-04-14 | +1.61% | 3.76% | +5.01% | 6.75% | ✅ |
| 2026-04-15 | -0.28% | 2.16% | +0.12% | 2.95% | ❌ |
| 2026-04-16 | -0.09% | 2.57% | -0.47% | 3.68% | ✅ |
| 2026-04-17 | -0.26% | 4.9% | -0.35% | 6.18% | ✅ |
| 2026-04-18 | -0.53% | 2.73% | -0.52% | 4.09% | ✅ |
| 2026-04-19 | +0.13% | 2.01% | +0.18% | 2.93% | ✅ |
| 2026-04-20 | -1.26% | 3.54% | -1.25% | 3.51% | ✅ |
| 2026-04-21 | -0.49% | 2.52% | -0.77% | 2.05% | ✅ |
| 2026-04-22 | +1.62% | 5.82% | +1.17% | 5.25% | ✅ |
| 2026-04-23 | -0.9% | 2.17% | -0.91% | 4.82% | ✅ |
| 2026-04-24 | +0.57% | 1.39% | +0.42% | 1.48% | ✅ |
| 2026-04-25 | -0.17% | 0.83% | -0.24% | 0.93% | ✅ |
| 2026-04-26 | +0.35% | 1.38% | +0.35% | 2.74% | ✅ |
| 2026-04-27 | +0.53% | 3.66% | +0.08% | 5.57% | ✅ |
| 2026-04-28 | +0.62% | 2.28% | +0.33% | 2.01% | ✅ |
| 2026-04-29 | -0.07% | 3.6% | -0.65% | 5.38% | ✅ |
| 2026-04-30 | +0.18% | 1.51% | +0.66% | 1.93% | ✅ |
Questions fréquentes
Bitcoin ou Ethereum a mieux performé en avril 2026 ?
Bitcoin (BTC) a mieux performé sur avril 2026 : 13.4% vs 9.3% pour Ethereum.
Quelle est la corrélation entre BTC et ETH sur avril 2026 ?
Sur les 28 sessions communes de avril 2026, BTC et ETH ont fini dans le même sens (vert ou rouge ensemble) sur 89% des journées. Une corrélation > 75% indique un fort lead-lag, < 50% indique une décorrélation favorable au pairs trading.
Lequel est le plus volatil entre BTC et ETH ?
Ethereum (ETH) est plus volatil sur avril 2026 : range intraday moyen 3.75% vs 2.79% pour BTC. Volatilité supérieure = R:R potentiel plus élevé mais drawdown plus risqué.
Faut-il privilégier BTC ou ETH en SMC ?
Les deux fonctionnent bien en SMC car ils sont dominés par les mêmes market makers institutionnels (Wintermute, GSR, Cumberland). BTC est généralement plus stable et lit mieux la structure macro. ETH offre des range expansions plus larges, parfait pour les setups OTE/OB en discount.
Sur le même sujet
Analyser tes propres charts en SMC
Notre AI SMC Analyzer (gratuit) applique cette grille SMC sur n'importe quelle paire crypto en 10 secondes.
