juin 2026
Solana -8.0% sur juin 2026
Récap complet Solana (SOL) sur juin 2026 : 30 sessions analysées en Smart Money Concepts. Open 81,49 $ → Close 74,99 $, range 37.1%.
Verdict du mois
14 sessions vertes, 16 rouges, 0 neutres. Volume moyen 3.0 Md $. Structure SMC dominante : "haussière". Plus grosse session : 2026-06-15 (+5.24%).
Toutes les sessions Solana de juin 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Var. | Range | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 81,49 | 82,83 | 79,25 | 82,23 | +0.91% | 4.52% | haussière |
| 2026-06-02 | 81,12 | 81,42 | 75,04 | 81,13 | +0.01% | 8.5% | consolidation |
| 2026-06-03 | 75,44 | 75,85 | 71,95 | 73,97 | -1.95% | 5.42% | baissière |
| 2026-06-04 | 71,89 | 72,75 | 67,35 | 71,68 | -0.29% | 8.02% | consolidation |
| 2026-06-05 | 68,82 | 68,91 | 61,73 | 68,77 | -0.07% | 11.63% | consolidation |
| 2026-06-06 | 63,45 | 65,32 | 60,4 | 63,44 | -0.02% | 8.15% | consolidation |
| 2026-06-07 | 61,7 | 65,9 | 61,48 | 62,16 | +0.75% | 7.19% | haussière |
| 2026-06-08 | 63,92 | 67,64 | 63,92 | 66,24 | +3.63% | 5.82% | haussière |
| 2026-06-09 | 67,37 | 67,92 | 63,92 | 66,72 | -0.96% | 6.26% | baissière |
| 2026-06-10 | 65,46 | 65,54 | 63,19 | 64,96 | -0.76% | 3.72% | baissière |
| 2026-06-11 | 63,58 | 67,1 | 62,38 | 63,17 | -0.64% | 7.57% | baissière |
| 2026-06-12 | 66,86 | 68,59 | 65,94 | 66,74 | -0.18% | 4.02% | consolidation |
| 2026-06-13 | 66,71 | 68,53 | 66,51 | 66,7 | -0.01% | 3.04% | consolidation |
| 2026-06-14 | 68,21 | 69,36 | 66,99 | 68,81 | +0.88% | 3.54% | haussière |
| 2026-06-15 | 67,55 | 75,81 | 67,49 | 71,09 | +5.24% | 12.33% | haussière |
| 2026-06-16 | 75,12 | 75,36 | 72,61 | 73,96 | -1.54% | 3.79% | baissière |
| 2026-06-17 | 73,75 | 74,25 | 71,64 | 73,47 | -0.38% | 3.64% | consolidation |
| 2026-06-18 | 71,65 | 72,54 | 68,37 | 71,98 | +0.46% | 6.1% | consolidation |
| 2026-06-19 | 69,41 | 69,93 | 67,97 | 69,64 | +0.33% | 2.88% | consolidation |
| 2026-06-20 | 68,95 | 72,15 | 68,76 | 69,41 | +0.67% | 4.93% | haussière |
| 2026-06-21 | 71,8 | 74,45 | 71,72 | 73,2 | +1.95% | 3.81% | haussière |
| 2026-06-22 | 74,34 | 74,86 | 72,4 | 72,45 | -2.54% | 3.4% | baissière |
| 2026-06-23 | 72,66 | 72,8 | 68,41 | 71,84 | -1.13% | 6.42% | baissière |
| 2026-06-24 | 68,8 | 70,28 | 64,71 | 69,61 | +1.18% | 8.61% | haussière |
| 2026-06-25 | 66,05 | 69,47 | 64,04 | 67,95 | +2.88% | 8.48% | haussière |
| 2026-06-26 | 66,06 | 73,75 | 65,89 | 67,63 | +2.38% | 11.93% | haussière |
| 2026-06-27 | 73,22 | 73,34 | 70,91 | 71,81 | -1.93% | 3.43% | baissière |
| 2026-06-28 | 71,01 | 72,12 | 70,09 | 70,46 | -0.77% | 2.9% | baissière |
| 2026-06-29 | 70,64 | 76,05 | 69,81 | 71,4 | +1.08% | 8.94% | haussière |
| 2026-06-30 | 75,87 | 75,87 | 71,89 | 74,99 | -1.16% | 5.54% | baissière |
Méthodologie
Données officielles CoinGecko (open, high, low, close, volume). La narrative SMC s'appuie sur la combinaison change %, range intraday, MA7 et qualificatif de volume institutionnel. Pour le framework complet, voir notre guide pilier SMC.
Questions fréquentes
Solana a fait quoi en juin 2026 ?
Sur 30 sessions de juin 2026, Solana est passé de 81,49 $ (open) à 74,99 $ (close), soit -8.0%. Le plus haut du mois est 82,83 $, le plus bas 60,4 $ (range total 37.1%). Sessions vertes : 14, rouges : 16, neutres : 0.
Quelle structure SMC dominait Solana en juin 2026 ?
La structure dominante était "haussière". Volume moyen quotidien 3.0 Md $. Notre lecture Smart Money Concepts s'appuie sur la combinaison change %, range intraday, MA7 et qualificatif de volume sur chaque session.
Quelle a été la plus grosse journée de Solana en juin 2026 ?
Le 2026-06-15 : variation de +5.24% sur un range de 12.33%. Structure : BOS bullish probable au-dessus de la MA7. Continuation possible vers les BSL.
Comment lire ces analyses pour trader ?
Ces analyses sont des post-mortems quotidiens basés sur les données officielles CoinGecko. Elles documentent la structure SMC du marché jour par jour pour t'entraîner à reconnaître les patterns. Pour appliquer la grille à ton propre chart, utilise notre AI SMC Analyzer.
Aller plus loin
- 📊 Toutes les analyses quotidiennes SOL
- 🤖 AI SMC Analyzer (gratuit)
- 📘 Guide pilier Smart Money Concepts
