avril 2026
Solana +5.2% sur avril 2026
Récap complet Solana (SOL) sur avril 2026 : 28 sessions analysées en Smart Money Concepts. Open 78,92 $ → Close 83,01 $, range 15.3%.
Verdict du mois
13 sessions vertes, 15 rouges, 0 neutres. Volume moyen 3.4 Md $. Structure SMC dominante : "baissière". Plus grosse session : 2026-04-08 (+5%).
Toutes les sessions Solana de avril 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Var. | Range | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 78,92 | 80,54 | 78,8 | 78,94 | +0.03% | 2.21% | consolidation |
| 2026-04-04 | 80,21 | 81,24 | 79,78 | 80,34 | +0.17% | 1.83% | consolidation |
| 2026-04-05 | 80,81 | 80,99 | 78,76 | 80,77 | -0.05% | 2.83% | consolidation |
| 2026-04-06 | 79,71 | 82,8 | 79,3 | 81,81 | +2.63% | 4.41% | haussière |
| 2026-04-07 | 81,73 | 82,1 | 78,48 | 80,05 | -2.05% | 4.61% | baissière |
| 2026-04-08 | 81,64 | 86,37 | 81,64 | 85,72 | +5% | 5.79% | haussière |
| 2026-04-09 | 83,08 | 84,57 | 81,53 | 82,6 | -0.58% | 3.73% | baissière |
| 2026-04-10 | 84,26 | 85,46 | 82,83 | 83,3 | -1.14% | 3.18% | baissière |
| 2026-04-11 | 85,48 | 86,17 | 83,98 | 84,81 | -0.79% | 2.61% | baissière |
| 2026-04-12 | 86 | 86 | 81,52 | 84,93 | -1.25% | 5.5% | baissière |
| 2026-04-13 | 82,01 | 84,19 | 81,41 | 81,53 | -0.58% | 3.41% | baissière |
| 2026-04-14 | 84,09 | 87,45 | 83,87 | 86,6 | +2.99% | 4.27% | haussière |
| 2026-04-15 | 84,03 | 85,6 | 82,75 | 83,76 | -0.32% | 3.44% | consolidation |
| 2026-04-16 | 85,51 | 90,03 | 84,27 | 84,94 | -0.67% | 6.84% | baissière |
| 2026-04-17 | 90,08 | 90,46 | 87,46 | 88,99 | -1.21% | 3.43% | baissière |
| 2026-04-18 | 89,33 | 89,4 | 85,95 | 88,84 | -0.55% | 4.01% | baissière |
| 2026-04-19 | 86,16 | 86,92 | 84,58 | 86,18 | +0.02% | 2.77% | consolidation |
| 2026-04-20 | 85,32 | 86,14 | 83,17 | 83,57 | -2.05% | 3.57% | baissière |
| 2026-04-21 | 85,85 | 86,7 | 84,45 | 85,32 | -0.61% | 2.66% | baissière |
| 2026-04-22 | 84,63 | 89,24 | 84,63 | 86 | +1.61% | 5.45% | haussière |
| 2026-04-23 | 87,37 | 87,63 | 84,68 | 86,94 | -0.49% | 3.48% | consolidation |
| 2026-04-24 | 85,5 | 86,71 | 85,1 | 86,14 | +0.74% | 1.89% | haussière |
| 2026-04-25 | 86,34 | 86,88 | 85,62 | 86,22 | -0.14% | 1.47% | consolidation |
| 2026-04-26 | 85,69 | 87,01 | 85,67 | 86,15 | +0.54% | 1.56% | haussière |
| 2026-04-27 | 86,9 | 88,01 | 83,83 | 86,96 | +0.07% | 4.99% | consolidation |
| 2026-04-28 | 84,15 | 84,87 | 83,05 | 84,77 | +0.74% | 2.19% | haussière |
| 2026-04-29 | 83,92 | 85,46 | 81,57 | 84,07 | +0.18% | 4.77% | consolidation |
| 2026-04-30 | 82,38 | 83,91 | 82,29 | 83,01 | +0.77% | 1.97% | haussière |
Méthodologie
Données officielles CoinGecko (open, high, low, close, volume). La narrative SMC s'appuie sur la combinaison change %, range intraday, MA7 et qualificatif de volume institutionnel. Pour le framework complet, voir notre guide pilier SMC.
Questions fréquentes
Solana a fait quoi en avril 2026 ?
Sur 28 sessions de avril 2026, Solana est passé de 78,92 $ (open) à 83,01 $ (close), soit +5.2%. Le plus haut du mois est 90,46 $, le plus bas 78,48 $ (range total 15.3%). Sessions vertes : 13, rouges : 15, neutres : 0.
Quelle structure SMC dominait Solana en avril 2026 ?
La structure dominante était "baissière". Volume moyen quotidien 3.4 Md $. Notre lecture Smart Money Concepts s'appuie sur la combinaison change %, range intraday, MA7 et qualificatif de volume sur chaque session.
Quelle a été la plus grosse journée de Solana en avril 2026 ?
Le 2026-04-08 : variation de +5% sur un range de 5.79%. Structure : Range étendu marquant une volatilité institutionnelle. Sweep de liquidité probable.
Comment lire ces analyses pour trader ?
Ces analyses sont des post-mortems quotidiens basés sur les données officielles CoinGecko. Elles documentent la structure SMC du marché jour par jour pour t'entraîner à reconnaître les patterns. Pour appliquer la grille à ton propre chart, utilise notre AI SMC Analyzer.
Aller plus loin
- 📊 Toutes les analyses quotidiennes SOL
- 🤖 AI SMC Analyzer (gratuit)
- 📘 Guide pilier Smart Money Concepts
